EDP MEIA MARATONA DO DÃO - 21K

Tabela de Prémios


Dorsal Lugar Nome Sexo Categoria Clube Tempo Oficial Tempo Chip Fotografia Certificado
1000 2 Paulo Gomes M M40 Clube União Artística Benaventense 01:10:11 01:10:10 Ver Descarregar
5569 6 Fernando Santos M M40 Casa do Povo de Mangualde 01:16:20 01:16:16 Ver Descarregar
5152 20 Fernando Miranda M M40 Individual 01:21:39 01:21:37 Ver Descarregar
5772 21 António Campos M M40 CTM Vila Pouca de Aguiar 01:21:42 01:21:40 Ver Descarregar
1020 23 João Leandro M M40 NAVR 01:21:52 01:21:52 Ver Descarregar
5213 26 António Ferreira M M40 RUNNERS DO DEMO 01:22:32 01:22:28 Ver Descarregar
5567 48 Marco Andrade M M40 Casa do Povo de Mangualde 01:27:22 01:26:47 Ver Descarregar
5545 49 Carlos Ribeiro M M40 Tondela Runners 01:27:28 01:27:00 Ver Descarregar
5033 62 Carlos Almeida M M40 Alto Trilho (Javalis) 01:29:50 01:29:18 Ver Descarregar
5374 64 Nuno Oliveira M M40 Alto Trilho (Javalis) 01:30:00 01:29:28 Ver Descarregar
5442 68 Rui Gomes M M40 Grupo Desportivo Os Ribeirinhos 01:30:20 01:29:41 Ver Descarregar
5604 70 Jorge Loureiro M M40 Dínamo Clube Estação 01:30:45 01:30:34 Ver Descarregar
5579 72 Filipe Fontes M M40 clube atletismo lamas 01:31:05 01:30:57 Ver Descarregar
5082 78 José Nunes M M40 Individual 01:31:33 01:31:28 Ver Descarregar
5297 79 Jorge Rodrigues M M40 Grupo de Convívio e Amizade nas Donas 01:31:44 01:31:44 Ver Descarregar
5256 80 Sergio Teixeira M M40 Wolf Runners 01:31:45 01:31:01 Ver Descarregar
5538 83 Ricardo Oliveira M M40 Individual 01:31:56 01:30:42 Ver Descarregar
5589 84 João Valério M M40 Individual 01:31:59 01:31:48 Ver Descarregar
5061 88 António Lourenço M M40 Individual 01:32:24 01:32:20 Ver Descarregar
5180 92 Manuel Gomes M M40 Individual 01:32:34 01:32:14 Ver Descarregar
5571 95 Luis Abadito M M40 Individual 01:32:52 01:32:47 Ver Descarregar
5257 97 Celio Camões M M40 Wolf Runners 01:32:56 01:32:25 Ver Descarregar
5463 99 João Conceição M M40 Grupo Desportivo Os Ribeirinhos 01:33:04 01:33:00 Ver Descarregar
5679 101 Pedro Tavares M M40 Tondela Runners 01:33:15 01:32:45 Ver Descarregar
5582 102 Paulo Pereira M M40 Individual 01:33:16 01:33:00 Ver Descarregar
5190 110 Hugo Chumbo M M40 Magical Mushrooms 01:34:08 01:33:45 Ver Descarregar
5307 119 Aurélio Vieira M M40 Individual 01:35:05 01:34:48 Ver Descarregar
5605 124 João Almeida M M40 Dínamo Clube Estação 01:35:35 01:35:23 Ver Descarregar
5232 128 Rui Ribeiro M M40 Individual 01:35:52 01:35:50 Ver Descarregar
5356 134 Eduardo Marques M M40 Individual 01:36:13 01:34:40 Ver Descarregar
5622 140 Paulo Almeida M M40 Individual 01:36:58 01:36:36 Ver Descarregar
5722 145 Paulo Cerdeira M M40 Viriathvs Runners Viseu 01:37:29 Ver Descarregar
5367 146 Pedro Santos M M40 Individual 01:37:47 01:36:50 Ver Descarregar
5694 148 Filipe Moça M M40 Individual 01:37:56 01:37:31 Ver Descarregar
5471 158 Gabriel Silva M M40 CMVISEU 01:38:28 01:37:43 Ver Descarregar
5138 160 Telmo Aires M M40 Individual 01:38:39 01:38:34 Ver Descarregar
5774 165 Pedro Sá M M40 CTM Vila Pouca de Aguiar 01:39:01 01:38:56 Ver Descarregar
5132 166 Artur Baltarejo M M40 Individual 01:39:08 01:39:01 Ver Descarregar
5125 173 Miguel Silva M M40 Clube Triatlo Fundão 01:39:41 01:38:56 Ver Descarregar
5737 189 Carlos Ferreira M M40 Individual 01:40:35 01:40:09 Ver Descarregar
5181 193 Henrique Fernandes M M40 Individual 01:40:51 01:39:47 Ver Descarregar
5141 198 Carlos Figueiredo M M40 Individual 01:41:15 01:40:17 Ver Descarregar
5334 199 Sérgio Mota M M40 Individual 01:41:20 01:41:15 Ver Descarregar
5360 202 Nuno Martins M M40 Wolf Runners 01:41:31 01:41:00 Ver Descarregar
5529 208 Miguel Cruz M M40 Individual 01:41:47 01:41:09 Ver Descarregar
5390 210 Filipe Rodrigues M M40 Individual 01:41:54 01:40:59 Ver Descarregar
5738 237 Adelino Pires M M40 Viseu 360 01:43:22 01:42:38 Ver Descarregar
5176 238 Marco Moutinho M M40 Correr Viseu 01:43:22 01:42:21 Ver Descarregar
5048 249 Carlos Barreto M M40 #i2SOnTheRun 01:44:11 01:43:55 Ver Descarregar
5139 253 Paulo Reis M M40 Individual 01:44:33 01:43:52 Ver Descarregar
5486 255 José Lemos M M40 Grupo Desportivo Os Ribeirinhos 01:44:37 01:43:00 Ver Descarregar
5418 268 João Cardoso M M40 Individual 01:45:17 01:44:38 Ver Descarregar
5392 286 Vitor Pinto M M40 Individual 01:46:31 01:44:34 Ver Descarregar
5287 290 João Lopes M M40 Individual 01:46:43 01:46:25 Ver Descarregar
1015 293 Agostinho Matias M M40 Individual 01:46:51 01:46:49 Ver Descarregar
5326 306 Eduardo Esteves M M40 Individual 01:48:09 01:47:32 Ver Descarregar
5124 308 Fábio Valente M M40 Individual 01:48:18 01:46:36 Ver Descarregar
5019 309 Luis Silva M M40 Individual 01:48:20 01:46:54 Ver Descarregar
5092 312 João Ferreira M M40 Individual 01:48:28 01:47:31 Ver Descarregar
5794 313 José Martins M M40 Individual 01:48:28 01:47:27 Ver Descarregar
5565 327 Bruno Roxo M M40 Individual 01:49:14 01:47:37 Ver Descarregar
5089 330 Firmino Gonçalves M M40 Individual 01:49:39 01:49:36 Ver Descarregar
5081 333 Nelson Lopes M M40 Individual 01:49:48 01:49:23 Ver Descarregar
5439 336 José Amaro M M40 Individual 01:50:02 01:49:41 Ver Descarregar
5071 337 Carlos Borges M M40 Vimarunners 01:50:04 01:49:48 Ver Descarregar
5550 338 Carlos Lopes M M40 Individual 01:50:10 Ver Descarregar
5839 340 António Gomes M M40 Individual 01:50:15 01:49:49 Ver Descarregar
5498 351 Paulo Abreu M M40 VITÓRIA SPORT CLUBE 01:51:09 01:49:47 Ver Descarregar
5723 357 Sérgio Currais M M40 Individual 01:51:37 01:51:34 Ver Descarregar
5454 361 Paulo Fernandes M M40 Grupo Desportivo Os Ribeirinhos 01:51:42 01:50:06 Ver Descarregar
5109 364 Eduardo Ribeiro M M40 A. D. Amarante 01:51:49 01:51:03 Ver Descarregar
5255 368 Pedro Rocha M M40 Wolf Runners 01:52:03 01:51:01 Ver Descarregar
5401 370 Paulo Gonçalves M M40 Individual 01:52:23 01:51:06 Ver Descarregar
5031 374 Hélio Marques M M40 Individual 01:53:00 01:52:37 Ver Descarregar
5813 377 Carlos Marques M M40 Viriathvs Runners Viseu 01:53:09 01:51:46 Ver Descarregar
5549 388 Ramiro Oliveira M M40 Individual 01:54:10 01:54:00 Ver Descarregar
5280 392 Luís Perreira M M40 PINKS & IMENS 01:54:20 01:52:30 Ver Descarregar
5490 402 Paulo Morgado M M40 Individual 01:55:01 01:54:23 Ver Descarregar
5215 404 André Fernandes M M40 Correr Viseu 01:55:10 01:54:11 Ver Descarregar
5395 406 Ricardo Batista M M40 BOTA LAMBRA 01:55:19 01:54:57 Ver Descarregar
5609 411 Eduardo Fernandes M M40 Individual 01:55:55 01:54:16 Ver Descarregar
5365 425 Cristóvão Martins M M40 Individual 01:57:21 01:56:08 Ver Descarregar
5005 427 Lino Silva M M40 Alverca Urban Runners 01:57:23 01:57:16 Ver Descarregar
5240 429 António Martins M M40 Correr Viseu 01:57:24 01:56:37 Ver Descarregar
5252 431 Paulo Rodrigues M M40 Turismo do Centro de Portugal 01:57:37 01:56:06 Ver Descarregar
5803 432 Mário Costa M M40 Viriathvs Runners Viseu 01:57:46 01:56:47 Ver Descarregar
5705 444 Mário Henriques M M40 Individual 01:59:08 01:59:08 Ver Descarregar
5433 445 Miguel Bermonte M M40 Individual 01:59:11 01:57:56 Ver Descarregar
5208 448 Paulo Pinto M M40 Individual 01:59:18 01:57:34 Ver Descarregar
5207 449 Agnelo Marques M M40 Individual 01:59:18 01:57:35 Ver Descarregar
5631 458 Pedro Pires M M40 Individual 02:00:15 02:00:09 Ver Descarregar
5700 459 Jose Fernandes M M40 RUNNERS DO DEMO 02:00:15 02:00:08 Ver Descarregar
5661 468 Miguel Mandim M M40 RunMAIA 02:00:50 02:00:25 Ver Descarregar
5106 476 Duarte Martelo M M40 Individual 02:01:29 02:00:08 Ver Descarregar
5715 477 Nicholas Hajikoumi M M40 Individual 02:01:37 02:00:04 Ver Descarregar
5634 482 Edgar Reinhardt M M40 Individual 02:02:06 02:00:13 Ver Descarregar
5409 499 Tiago Bernardo M M40 Malice13 02:04:47 02:03:30 Ver Descarregar
5678 504 Marco Marques M M40 Individual 02:05:41 02:04:44 Ver Descarregar
5253 519 Viriato Dias M M40 Turismo do Centro de Portugal 02:07:41 02:06:11 Ver Descarregar
5042 526 Sérgio Silva M M40 C.D. Os Aguias de Alpiarça Trail/Running 02:08:24 02:08:11 Ver Descarregar
5327 529 Eduardo Feliz M M40 Individual 02:08:57 02:07:26 Ver Descarregar
5014 547 João Catela M M40 Individual 02:11:49 02:10:43 Ver Descarregar
5404 551 Vítor Borges M M40 Individual 02:12:19 02:10:50 Ver Descarregar
5832 570 Dinis Esteves M M40 Individual 02:15:44 02:14:05 Ver Descarregar
5635 575 António Ângelo M M40 Patetas Team 02:21:03 02:19:10 Ver Descarregar
5836 587 António Almeida M M40 Individual 02:26:37 02:25:48 Ver Descarregar
5105 590 Pedro Henriques M M40 Individual 02:28:17 02:26:55 Ver Descarregar
5432 592 Filipe Sousa M M40 Individual 02:28:42 02:27:44 Ver Descarregar
5131 594 Nuno Horta M M40 Individual 02:35:26 02:34:49 Ver Descarregar