EDP MEIA MARATONA DE GUIMARÃES - 10K

Tabela de Prémios


Dorsal Lugar Nome Sexo Categoria Clube Tempo Oficial Tempo Chip Fotografia Certificado
3451 70 Adriana Piza F F45 ECPinheiros 00:49:04 00:48:35 Ver Descarregar
3777 120 Rosa Ferreira F F45 N.A.Taipas 00:52:07 00:51:59 Ver Descarregar
3824 155 Rosa Silva F F45 Individual 00:53:41 00:52:34 Ver Descarregar
3781 195 Ângela Costa F F45 RIOFIT 00:54:58 00:52:37 Ver Descarregar
3774 249 Maria José F F45 N.A.Taipas 00:57:41 00:55:10 Ver Descarregar
3266 295 Elsa Teixeira F F45 Individual 00:59:36 00:57:25 Ver Descarregar
3258 305 Angelina Silva F F45 Individual 00:59:58 00:59:31 Ver Descarregar
3911 321 Isabel Monteiro F F45 Individual 01:00:35 01:00:26 Ver Descarregar
3166 336 Isália Pereira F F45 Individual 01:00:52 01:00:08 Ver Descarregar
3454 472 Lurdes Sousa F F45 Individual 01:05:02 01:04:51 Ver Descarregar
3416 474 Isabel Prates F F45 Individual 01:05:03 01:03:23 Ver Descarregar
3026 511 Marilia Barroso F F45 Curtes 01:06:45 01:05:45 Ver Descarregar
3970 514 Florbela Fernandes F F45 Individual 01:06:54 01:04:09 Ver Descarregar
3073 522 Alexandra Cardoso F F45 Centro Municipal de Marcha e Corrida Agueda 01:07:03 01:06:08 Ver Descarregar
3285 596 Rosa Fernandes F F45 Individual 01:10:27 01:08:02 Ver Descarregar
3974 599 Clare Picken F F45 ZIM 01:10:30 01:07:48 Ver Descarregar
3997 619 Eulália Costa F F45 Individual 01:11:39 01:08:55 Ver Descarregar
3403 651 Rosa Duarte F F45 Individual 01:13:44 01:12:38 Ver Descarregar
3875 655 Cristina Ribeiro F F45 Individual 01:14:03 01:11:53 Ver Descarregar
3886 681 Maria Ferreira F F45 Individual 01:15:29 01:13:03 Ver Descarregar
3360 682 Maria Fernandes F F45 os amigos da confecçao netex 01:15:35 01:13:51 Ver Descarregar
3566 687 Olinda Melo F F45 Individual 01:15:55 01:13:41 Ver Descarregar
3893 700 Ermesinda Carvalho F F45 Individual 01:17:35 01:15:19 Ver Descarregar
3074 768 Amélia Santos F F45 Centro Municipal de Marcha e Corrida Agueda 01:22:56 01:22:02 Ver Descarregar
3123 780 Maria Vilar F F45 AMIGAS DO CORAÇAO 01:24:44 01:22:00 Ver Descarregar
3134 798 Cristina Calado F F45 Centro Municipal de Marcha e Corrida Agueda 01:30:11 01:24:23 Ver Descarregar