EDP DISTRIBUIÇÃO MEIA MARATONA DE CASTELO BRANCO - 10K

Tabela de Prémios


Dorsal Lugar Nome Sexo Categoria Clube Tempo Oficial Tempo Chip Certificado
3211 1 Cristiano Pereira Geral M-Seniores Individual 00:33:38.850 00:33:35.163 Descarregar
3132 2 Carlos Nunes Geral M-V35 Casa Do Povo De Mangualde 00:34:25.307 00:34:25.307 Descarregar
3443 3 Fernando Matos Geral M-V50 Grupo de Convivio e Amiizade nas Donas 00:34:48.457 00:34:47.134 Descarregar
3469 4 Antonio Curto Geral M-Juniores Grupo de Convivio e Amiizade nas Donas 00:34:53.080 00:34:51.760 Descarregar
3200 5 Rui Pereira Geral M-Seniores Individual 00:34:56.353 00:34:53.993 Descarregar
3117 6 Fernando Marques Geral M-Seniores Dci\Ccdrpedrulha-Mealhada 00:36:15.020 00:36:11.687 Descarregar
3397 7 Paulo Pereira Geral M-Seniores Dci\Ccdrpedrulha-Mealhada 00:36:15.850 00:36:14.160 Descarregar
3212 8 Milton Duarte Geral M-Juniores Casa Do Povo De Mangualde 00:36:35.023 00:36:31.313 Descarregar
3010 9 Tiago Marques Geral M-V35 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:38:18.660 00:38:12.763 Descarregar
3139 10 Bruno Santos Geral M-V40 Guardarunners 00:38:33.400 00:38:32.793 Descarregar
3203 11 Patrícia Rosado Geral F-Seniores Individual 00:38:42.013 00:38:40.643 Descarregar
3266 12 António Alves Geral M-V60 Individual 00:41:22.047 00:41:13.350 Descarregar
3352 13 Ricardo Pinheiro Geral M-Juniores Individual 00:42:04.753 00:41:59.060 Descarregar
3457 14 Brigitte Cardoso Geral F-Seniores Correr Lisboa 00:42:26.780 00:42:24.253 Descarregar
3433 15 Mário Pombo Geral M-V35 Individual 00:42:37.077 00:41:53.924 Descarregar
3280 16 André Salvado Geral M-Juniores Individual 00:43:27.160 00:42:48.060 Descarregar
3183 17 Lurdes Monteiro Geral F-V50 Casa Do Povo De Mangualde 00:43:41.443 00:43:38.466 Descarregar
3269 18 Luís Carreira Geral M-V40 Individual 00:43:46.363 00:43:37.420 Descarregar
3196 19 Célia Matias Geral F-V35 Casa Do Povo De Mangualde 00:43:52.667 00:43:49.087 Descarregar
3270 20 Rui Andrade Geral M-V40 Individual 00:44:00.140 00:43:51.017 Descarregar
3265 21 João Dias Geral M-Seniores Club União Idanhense 00:44:05.850 00:43:45.040 Descarregar
3414 22 Paula Martinho Geral F-V35 Casa Do Povo De Mangualde 00:44:07.633 00:44:03.770 Descarregar
3409 23 João Nunes Geral M-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:44:13.047 00:43:58.814 Descarregar
3095 24 Leonidio Afonso Geral M-V55 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:44:25.123 00:44:23.000 Descarregar
3159 25 Carlos França Geral M-V35 Individual 00:46:01.297 00:45:56.977 Descarregar
3462 26 Antonio Cerdeira Geral M-V60 Club União Idanhense 00:46:08.163 00:45:59.180 Descarregar
3143 27 Michael Lopes Geral M-V35 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:46:11.170 00:46:05.450 Descarregar
3450 28 António Leal Geral M-V50 Individual 00:46:19.937 00:46:17.337 Descarregar
3326 29 Rui Paulo Geral M-V35 Apefcb 00:46:25.133 00:46:09.043 Descarregar
3115 30 Pedro Monteiro Geral M-V40 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:46:25.417 00:46:19.520 Descarregar
3253 31 Nuno Jesus Geral M-V35 Individual 00:46:31.817 00:46:22.000 Descarregar
3096 32 Samuel Alves Geral M-Seniores Individual 00:46:43.057 00:46:32.837 Descarregar
3445 33 Leandro Morais Geral M-Seniores Individual 00:46:43.710 00:46:22.727 Descarregar
3365 34 Fernando Moura Geral M-V60 Individual 00:46:46.583 00:46:22.320 Descarregar
3079 35 Rui Alves Geral M-Seniores Gym4you 00:47:00.157 00:46:21.677 Descarregar
3325 36 Rodrigo Ramalho Geral M-Juniores Apefcb 00:47:10.220 00:46:50.383 Descarregar
3044 37 Bruno Rodrigues Geral M-V35 Acdrs Quinhendros 00:47:11.340 00:47:02.170 Descarregar
3184 38 Teresa Carola Geral F-Seniores Individual 00:47:36.197 00:47:31.117 Descarregar
3398 39 Joao Vale Geral M-Juniores Viseu 360 00:47:37.447 00:47:01.020 Descarregar
3029 40 Nuno Monteiro Geral M-Seniores Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:47:47.000 00:47:08.747 Descarregar
3459 41 André Lopes Geral M-Seniores Individual 00:47:50.183 00:46:54.786 Descarregar
3430 42 Marco Rodrigues Geral M-V40 Individual 00:47:53.110 00:47:10.890 Descarregar
3058 43 Joaquim Domingues Geral M-V40 Aquadrenalina Fitness Center 00:47:55.030 00:47:13.907 Descarregar
3060 44 Manuel Panão Geral M-V40 Aquadrenalina Fitness Center 00:47:59.917 00:47:17.300 Descarregar
3247 45 Antonio Pecegueiro Geral M-V55 Individual 00:48:07.767 00:47:48.884 Descarregar
3379 46 Luís Esteves Geral M-Seniores Cbrunningteam 00:48:09.597 00:47:53.890 Descarregar
3448 47 Carlos Farinha Geral M-V40 Blue0|Adbb 00:48:13.247 00:47:16.847 Descarregar
3293 48 César Vidal Geral M-Seniores Cbrunningteam 00:48:13.547 00:47:55.697 Descarregar
3098 49 Rodrigo Gonçalves Geral M-Seniores Individual 00:48:20.957 00:47:53.147 Descarregar
3054 50 André Antunes Geral M-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:48:24.087 00:47:36.270 Descarregar
3024 51 Octávio Gil Geral M-V40 Alcainsatlhetics 00:48:27.013 00:48:05.976 Descarregar
3033 52 Luis Loureiro Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:48:45.780 00:48:36.080 Descarregar
3061 53 Pedro Araújo Geral M-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:48:54.107 00:48:03.404 Descarregar
3370 54 Artur Saraiva Geral M-V45 Individual 00:49:06.830 00:48:54.343 Descarregar
3012 55 José Godinho Geral M-V45 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:49:06.843 00:48:21.700 Descarregar
3264 56 Francisco Farropas Geral M-V60 Club União Idanhense 00:49:25.887 00:49:04.100 Descarregar
3245 57 Luisa Lourenço Geral F-V45 Sarzedas Runners 00:49:29.350 00:48:37.173 Descarregar
3419 58 Francisco Moreira Geral M-V40 Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 00:49:30.077 00:48:55.267 Descarregar
3126 59 Pedro Chorao Geral M-V35 Individual 00:49:38.730 00:48:56.303 Descarregar
3439 60 Luis Morais Geral M-V50 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:49:41.490 00:49:03.070 Descarregar
3276 61 José Teixeira Geral M-V50 Individual 00:49:41.943 00:49:32.723 Descarregar
3055 62 António Valerio Geral M-V35 Aquadrenalina Fitness Center 00:49:44.190 00:49:03.347 Descarregar
3015 63 Márcia Santos Geral F-V35 Individual 00:49:45.850 00:49:15.750 Descarregar
3373 64 Vasco Soares Geral M-V35 Individual 00:49:59.093 00:49:02.886 Descarregar
3040 65 Rui Ribeiro Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:50:01.677 00:49:45.130 Descarregar
3151 66 José Serrano Geral M-V55 Appacdm Cb 00:50:19.797 Descarregar
3070 67 Emanuel Antunes Geral M-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:50:29.840 00:50:02.957 Descarregar
3185 68 André Pires Geral M-Seniores Individual 00:50:35.867 00:49:50.870 Descarregar
3380 69 Hélio Almeida Geral M-V35 Cbrunningteam 00:50:37.610 00:49:55.933 Descarregar
3014 70 Helder Nunes Geral M-V35 Individual 00:50:43.613 00:50:13.066 Descarregar
3165 71 José Dias Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:50:54.087 00:50:43.660 Descarregar
3300 72 Hélder Lourenço Geral M-Seniores Individual 00:50:59.097 00:50:13.807 Descarregar
3252 73 António Bugalho Geral M-V45 Individual 00:50:59.680 00:50:45.433 Descarregar
3093 74 Pedro Lopes Geral M-V35 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:51:00.027 00:50:44.360 Descarregar
3305 75 Jose Fernandes Geral M-V35 Individual 00:51:00.057 Descarregar
3456 76 Nuno Sousa Geral M-V35 Individual 00:51:02.747 00:50:42.487 Descarregar
3360 77 António Carvalhinho Geral M-Juniores Individual 00:51:03.313 00:50:17.780 Descarregar
3106 78 Rui Maranhas Geral M-V50 Ecafc/Donbaldas 00:51:13.243 00:50:49.923 Descarregar
3426 79 Telmo Pinto Geral M-Seniores Individual 00:51:22.513 00:51:07.503 Descarregar
3391 80 João Antonio Geral M-Seniores Individual 00:51:25.940 00:50:34.103 Descarregar
3408 81 Ana Petrica Geral F-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:51:29.657 00:50:39.404 Descarregar
3407 82 Jorge Rebelo Geral M-V40 Individual 00:51:34.930 00:50:42.663 Descarregar
3382 83 Gilberto Cardoso Geral M-V40 Sarzedas Runners 00:51:38.020 00:50:43.810 Descarregar
3231 84 Luis Antunes Geral M-V35 Aquadrenalina Fitness Center 00:51:40.913 00:51:00.103 Descarregar
3011 85 Nuno Duarte Geral M-V40 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:51:40.930 00:51:20.393 Descarregar
3113 86 Dalila Romão Geral F-Seniores Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:51:41.633 00:50:59.266 Descarregar
3210 87 Rafael Saraiva Geral M-Seniores Individual 00:51:52.440 00:51:19.993 Descarregar
3208 88 Hélder Gomes Geral M-V40 Individual 00:51:52.517 00:51:21.290 Descarregar
3429 89 João Tavares Geral M-Seniores Individual 00:52:04.543 00:51:16.100 Descarregar
3437 90 João Pereira Geral M-V40 Individual 00:52:09.367 00:51:20.180 Descarregar
3059 91 Joaquim Correia Geral M-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:52:10.120 00:51:19.353 Descarregar
3022 92 Filipe Serra Geral M-V45 Individual 00:52:11.587 00:51:59.464 Descarregar
3162 93 Sérgio Mendonça Geral M-V45 Viriathvs Runners Viseu 00:52:11.673 00:52:01.830 Descarregar
3172 94 Urbano Mendonça Geral M-V45 Viriathvs Runners Viseu 00:52:11.917 00:52:02.930 Descarregar
3262 95 Steven Chervenkov Geral M-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:52:18.150 00:51:45.687 Descarregar
3227 96 Nelson Ricardo Geral M-V40 Individual 00:52:18.877 00:51:45.454 Descarregar
3393 97 Sérgio Ferreira Geral M-V35 Individual 00:52:21.553 00:51:53.890 Descarregar
3195 98 Sofia Serrão Geral F-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:52:25.157 00:51:57.344 Descarregar
3009 99 Eduardo Silva Geral M-V35 Individual 00:52:26.547 00:52:00.330 Descarregar
3218 100 António Romão Geral M-V50 Individual 00:52:39.883 00:50:53.636 Descarregar
3013 101 Antonio Lopes Geral M-V45 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:52:49.923 00:52:42.896 Descarregar
3049 102 Luis Monteiro Geral M-V45 Viriathvs Runners Viseu 00:52:49.957 00:52:38.187 Descarregar
3176 103 Ricardo Santos Geral M-V35 Bio Team Run 00:52:53.850 00:52:41.703 Descarregar
3385 104 Vitor Rodrigues Geral M-Seniores Gym4you 00:53:02.930 00:52:25.073 Descarregar
3296 105 David Duarte Geral M-Seniores Clube Desportivo E Recreativo Escalos De Cima 00:53:11.467 00:52:31.264 Descarregar
3452 106 Daniel Serra Geral M-Seniores Individual 00:53:15.540 00:52:45.173 Descarregar
3237 107 Vitor Lopes Geral M-V45 Individual 00:53:29.097 00:53:08.320 Descarregar
3199 108 Jorge Micaelo Geral M-V50 Alcainsatlhetics 00:53:33.037 00:53:12.100 Descarregar
3453 109 Raul Jesus Geral M-Seniores Individual 00:53:33.133 00:52:47.273 Descarregar
3174 110 Oderlindo Vida Geral M-V50 Individual 00:53:35.033 00:52:36.900 Descarregar
3133 111 Cristiano Pereira Geral M-Seniores Individual 00:53:40.317 00:53:06.847 Descarregar
3289 112 João Santos Geral M-V45 A Praça Clube De Fitness 00:53:41.963 00:52:42.036 Descarregar
3314 113 João Vaz Geral M-V35 Individual 00:53:49.463 00:53:17.236 Descarregar
3204 114 Sara Rodrigues Geral F-Seniores Individual 00:53:52.437 00:53:40.060 Descarregar
3243 115 João Nunes Geral M-V60 Sarzedas Runners 00:53:55.343 00:53:03.016 Descarregar
3295 116 Alexandre Pereira Geral M-V35 Clube Desportivo E Recreativo Escalos De Cima 00:53:57.690 00:53:16.437 Descarregar
3116 117 Helena Lopes Geral F-V40 Tribo Nr 00:54:00.790 00:53:44.453 Descarregar
3107 118 Rui Nascimento Geral M-V50 Ecafc/Donbaldas 00:54:02.387 00:53:37.624 Descarregar
3181 119 Fernando Marques Geral M-V35 Acrd Psp Runners 00:54:09.180 00:53:25.167 Descarregar
3125 120 João Moradias Geral M-Seniores Individual 00:54:10.353 00:53:37.903 Descarregar
3248 121 Paulo Costa Geral M-V35 Individual 00:54:11.977 00:53:51.580 Descarregar
3236 122 Nuno Campos Geral M-Seniores Individual 00:54:12.497 00:54:02.607 Descarregar
3228 123 Elisabete Rocha Geral F-Seniores Individual 00:54:21.407 00:54:02.400 Descarregar
3105 124 Carlos Marques Geral M-V50 Ecafc/Donbaldas 00:54:30.827 00:54:05.404 Descarregar
3322 125 Miguel Marques Geral M-Seniores Apefcb 00:54:31.380 00:53:50.800 Descarregar
3163 126 Irene Melo Geral F-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:54:31.770 00:54:20.517 Descarregar
3167 127 Valter Caldeirinha Geral M-Seniores Cbrunningteam 00:54:40.737 00:54:03.084 Descarregar
3209 128 Jorge Ascensão Geral M-V40 Individual 00:54:42.957 00:54:09.720 Descarregar
3310 129 Nuno Infante Geral M-V35 Individual 00:54:43.950 00:54:01.887 Descarregar
3179 130 Urania Chuva Geral F-V40 Bio Team Run 00:54:46.663 00:54:33.546 Descarregar
3108 131 Edna Salgueiro Geral F-V45 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:54:50.280 00:54:46.230 Descarregar
3272 132 Luís Silva Geral M-V50 Individual 00:54:54.807 00:54:32.980 Descarregar
3019 133 João Pereira Geral M-V35 Individual 00:55:01.280 00:53:56.973 Descarregar
3224 134 Miguel Pedro Geral M-V40 Soferragens 00:55:02.617 00:53:58.670 Descarregar
3171 135 Amãndio Ginja Geral M-V50 Alcainsatlhetics 00:55:05.637 00:54:21.124 Descarregar
3246 136 Telma Correia Geral F-Seniores Sarzedas Runners 00:55:09.400 00:54:17.973 Descarregar
3460 137 Bruno Rodrigues Geral M-Seniores Individual 00:55:14.897 00:54:19.677 Descarregar
3278 138 Gonçalo Raminhos Geral M-Seniores Individual 00:55:17.707 00:54:21.914 Descarregar
3045 139 Sandra Abadito Geral F-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:55:19.547 00:55:12.987 Descarregar
3173 140 Óscar Rocha Geral M-V55 Viriathvs Runners Viseu 00:55:22.767 00:55:12.510 Descarregar
3136 141 Duarte Dias Geral M-V45 Individual 00:55:25.643 00:55:08.646 Descarregar
3191 142 Luis Patricio Geral M-V40 Aquadrenalina Fitness Center 00:55:28.787 00:54:36.227 Descarregar
3402 143 Fátima Cardoso Geral F-Seniores Individual 00:55:32.737 00:55:04.420 Descarregar
3193 144 Pedro Farias Geral M-V35 Aquadrenalina Fitness Center 00:55:35.190 00:54:50.233 Descarregar
3254 145 Ricardo Pereira Geral M-Seniores Individual 00:55:36.670 00:53:20.663 Descarregar
3290 146 Mario Martins Geral M-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:56:00.963 00:55:13.476 Descarregar
3066 147 José Silva Geral M-V45 Aquadrenalina Fitness Center 00:56:09.740 00:55:42.857 Descarregar
3142 148 João Meruje Geral M-Seniores Individual 00:56:10.097 00:55:13.024 Descarregar
3323 149 Nuno Ramalho Geral M-V35 Apefcb 00:56:13.177 00:55:52.854 Descarregar
3037 150 Damião Rega Geral M-V55 Individual 00:56:20.513 00:55:22.376 Descarregar
3466 151 Filipa Carapuça Geral F-Seniores Individual 00:56:35.807 00:56:34.827 Descarregar
3427 152 Daniela Martins Geral F-Seniores Individual 00:56:37.817 00:56:15.344 Descarregar
3170 153 Luís Mendes Geral M-V40 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:56:39.640 00:56:14.727 Descarregar
3441 154 Filipe Santos Geral M-V35 Individual 00:56:41.777 00:56:33.687 Descarregar
3141 155 Bruno Coutinho Geral M-Seniores Guardarunners 00:56:54.487 00:56:24.334 Descarregar
3201 156 Nelson Neves Geral M-V35 Individual 00:56:57.003 00:56:10.286 Descarregar
3413 157 Cristiano Santos Geral M-Seniores Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 00:56:59.267 00:56:24.007 Descarregar
3101 158 Manuela Real Geral F-V50 Estrela Campo Aviação F.C. 00:57:09.467 00:56:22.910 Descarregar
3017 159 Patricia Fernandes Geral F-V40 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:57:11.457 00:57:06.380 Descarregar
3307 160 Francisco Batista Geral M-Seniores Individual 00:57:18.920 00:56:33.173 Descarregar
3306 161 Celia Cordeiro Geral F-V40 Individual 00:57:19.507 00:56:34.234 Descarregar
3260 162 João Dias Geral M-V55 Individual 00:57:23.903 00:56:30.970 Descarregar
3202 163 Joana Sousa Geral F-Seniores Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:57:27.847 00:57:22.320 Descarregar
3187 164 Sérgio Bento Geral M-V40 Individual 00:57:29.467 00:57:07.487 Descarregar
3038 165 Carminda Pires Geral F-V50 Individual 00:57:30.237 00:56:38.540 Descarregar
3315 166 Fernanda Cabá Geral F-V55 Caminheiros Da Gardunha 00:57:30.827 00:57:13.564 Descarregar
3180 167 João Carvalho Geral M-Seniores Inês Esteves De Carvalho 00:57:35.010 00:56:58.050 Descarregar
3221 168 Bruno Rosa Geral M-Seniores Individual 00:57:36.923 00:56:33.626 Descarregar
3086 169 Carlos Pires Geral M-Seniores Gym4you 00:57:37.147 00:56:56.300 Descarregar
3065 170 Elisabete Vicente Geral F-V40 Aquadrenalina Fitness Center 00:57:48.047 00:56:58.507 Descarregar
3130 171 Inês Brito Geral F-Seniores Gym4you 00:57:48.550 00:57:09.270 Descarregar
3463 172 Tiago Branco Geral M-Seniores Individual 00:57:51.513 00:56:57.030 Descarregar
3242 173 Isabel Correia Geral F-Seniores Sarzedas Runners 00:57:53.453 00:56:59.606 Descarregar
3241 174 Eduarda Rodrigues Geral F-V40 Sarzedas Runners 00:57:54.380 00:57:00.370 Descarregar
3112 175 Rui Rodrigues Geral M-Seniores A Praça Clube De Fitness 00:58:03.007 00:57:03.017 Descarregar
3068 176 Susana Santo Geral F-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:58:03.653 00:57:15.836 Descarregar
3378 177 Jose Pereira Geral M-V55 Individual 00:58:05.873 00:57:23.296 Descarregar
3297 178 José Lopes Geral M-V45 Clube Desportivo E Recreativo Escalos De Cima 00:58:06.610 00:57:25.800 Descarregar
3375 179 Luís Caio Geral M-V35 Individual 00:58:25.273 00:57:36.680 Descarregar
3255 180 Tiago Madeira Geral M-Seniores Individual 00:58:30.863 00:57:41.133 Descarregar
3415 181 Cristina Santos Geral F-Seniores Guardarunners 00:58:37.590 00:58:06.403 Descarregar
3416 182 Carla Santos Geral F-V35 Guardarunners 00:58:37.620 00:58:07.380 Descarregar
3129 183 Diogo Antunes Geral M-V35 Guardarunners 00:58:40.807 00:58:11.014 Descarregar
3214 184 João Ribeiro Geral M-V35 Individual 00:58:43.087 00:57:36.504 Descarregar
3194 185 Raquel Martins Geral F-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 00:58:43.550 00:57:55.583 Descarregar
3016 186 Nuno Dias Geral M-V40 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 00:58:43.703 00:58:33.193 Descarregar
3217 187 Ricardo Baptista Geral M-V40 Ccd Leões Da Floresta/Ubi 00:58:54.553 00:58:00.936 Descarregar
3226 188 Rui Santos Geral M-V40 Soferragens 00:59:01.363 00:57:57.800 Descarregar
3225 189 Ricardo Pedro Geral M-V35 Soferragens 00:59:01.747 00:57:57.280 Descarregar
3422 190 Jorge Santoss Geral M-V35 Individual 00:59:02.430 00:58:44.713 Descarregar
3073 191 Gerardo Gómez Geral M-V55 Família Gómez 00:59:03.823 00:58:46.600 Descarregar
3240 192 Ana Afonso Geral F-Seniores Sarzedas Runners 00:59:08.280 00:58:14.320 Descarregar
3351 193 Nuno Maia Geral M-V45 Individual 00:59:11.527 00:58:33.114 Descarregar
3146 194 Bruno Santos Geral M-Seniores Individual 00:59:14.020 00:58:27.407 Descarregar
3205 195 Jorge Caetano Geral M-V45 Individual 00:59:14.373 00:58:40.563 Descarregar
3222 196 Carlos Lima Geral M-Seniores Individual 00:59:14.397 00:58:13.314 Descarregar
3394 197 Sofia Canez Geral F-Seniores Individual 00:59:16.783 00:58:50.233 Descarregar
3088 198 Cristina Pires Geral F-V50 Individual 00:59:18.070 00:58:52.100 Descarregar
3047 199 Rosa Correia Geral F-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:59:19.057 00:59:10.597 Descarregar
3384 200 Mónica Roque Geral F-Seniores Sarzedas Runners 00:59:36.053 00:58:42.520 Descarregar
3442 201 Joaquim Paulino Geral M-V50 Individual 00:59:43.377 00:58:53.760 Descarregar
3118 202 Nuno Rainha Geral M-V50 Individual 00:59:47.933 00:59:18.510 Descarregar
3110 203 Rui Pedro Geral M-V35 Individual 00:59:48.400 00:59:28.930 Descarregar
3161 204 Sofia Ferreira Geral F-Seniores Individual 00:59:48.543 00:59:35.690 Descarregar
3356 205 Ciro Barata Geral M-V40 Individual 00:59:49.100 00:58:44.950 Descarregar
3366 206 Peres Carvalho Geral M-V45 Individual 00:59:52.900 00:58:52.883 Descarregar
3090 207 Selmo Santos Geral M-V35 Individual 00:59:57.077 00:59:40.934 Descarregar
3064 208 Catarina Oliveira Geral F-V35 Aquadrenalina Fitness Center 01:00:00.483 00:59:12.723 Descarregar
3363 209 Luís Sousa Geral M-V50 Individual 01:00:00.903 00:58:59.376 Descarregar
3232 210 Pedro Navarro Geral M-V35 Aquadrenalina Fitness Center 01:00:11.327 00:59:30.344 Descarregar
3041 211 Rui Luis Geral M-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 01:00:20.143 00:59:53.256 Descarregar
3291 212 Claudia Esteves Geral F-Seniores Individual 01:00:20.677 00:59:30.410 Descarregar
3156 213 Suzana Silva Geral F-Seniores Cbrunningteam 01:00:24.000 00:59:25.593 Descarregar
3102 214 Vera Barata Geral F-V35 Estrela Campo Aviação F.C. 01:00:32.353 00:59:46.766 Descarregar
3166 215 Rui Moura Geral M-V35 Individual 01:00:49.663 01:00:29.736 Descarregar
3274 216 Alexandre Galvão Geral M-V35 Individual 01:01:12.600 01:00:07.063 Descarregar
3420 217 João Ávila Geral M-V50 Individual 01:01:17.277 01:00:52.830 Descarregar
3431 218 Marta Soares Geral F-V35 Individual 01:01:24.397 01:00:41.707 Descarregar
3198 219 Rui Teixeira Geral M-V40 Individual 01:01:28.130 01:01:11.017 Descarregar
3308 220 Joaquim Centeio Geral M-V40 Individual 01:01:34.700 01:00:55.700 Descarregar
3152 221 Lurdes Rocha Geral F-V40 Individual 01:01:35.767 01:01:07.264 Descarregar
3023 222 Susana Seixas Geral F-V45 Individual 01:01:35.907 01:01:07.264 Descarregar
3160 223 Helena Lacerda Geral F-V50 Individual 01:01:40.257 01:01:24.640 Descarregar
3321 224 Miguel Ângelo Geral M-V45 Apefcb 01:01:42.077 01:01:10.954 Descarregar
3213 225 Sabina Neca Geral F-V40 Leões Da Fronteira De Vilar Formoso 01:01:44.243 01:01:34.830 Descarregar
3052 226 Estrela Faro Geral F-V40 Viriathvs Runners Viseu 01:01:48.703 01:01:37.710 Descarregar
3056 227 Carisa Marcelino Geral F-Seniores Aquadrenalina Fitness Center 01:01:50.963 01:01:21.936 Descarregar
3164 228 Isabel Melo Geral F-V40 Viriathvs Runners Viseu 01:01:52.867 01:01:41.670 Descarregar
3464 229 Rui Pessoa Geral M-Seniores Individual 01:02:05.593 01:01:13.683 Descarregar
3157 230 Gabriel Almeida Geral M-V45 Cbrunningteam 01:02:10.603 01:01:13.826 Descarregar
3650 231 Antonio Bartazar Geral M-V55 Individual 01:02:23.673 01:01:55.813 Descarregar
3220 232 Nelma Afonso Geral F-Seniores Individual 01:02:45.977 01:02:01.724 Descarregar
3273 233 Fernando Inácio Geral M-V35 Individual 01:02:53.407 01:01:48.284 Descarregar
3256 234 Tiago Farias Geral M-Seniores Individual 01:02:53.637 01:01:48.574 Descarregar
3124 235 Andreia Cabrito Geral F-Seniores Individual 01:02:58.123 01:02:08.000 Descarregar
3077 236 Mário Lima Geral M-Seniores Individual 01:02:58.560 01:02:01.593 Descarregar
3076 237 Catarina Rodrigues Geral F-Seniores Individual 01:02:58.630 01:01:59.083 Descarregar
3223 238 Cristina Leão Geral F-V40 Alcainsatlhetics 01:03:11.230 01:02:49.487 Descarregar
3007 239 Fatima Dinis Geral F-V45 Alcainsatlhetics 01:03:15.887 01:02:56.064 Descarregar
3279 240 Lídia Franco Geral F-Seniores Alcainsatlhetics 01:03:17.027 01:02:54.864 Descarregar
3169 241 António Duarte Geral M-V45 Alcainsatlhetics 01:03:19.817 01:02:59.344 Descarregar
3350 242 Ângela Gaspar Geral F-V35 Individual 01:03:32.503 01:02:33.990 Descarregar
3438 243 Joana Silvestre Geral F-Seniores Individual 01:03:37.160 01:03:07.533 Descarregar
3386 244 Viriato Coelho Geral M-V45 Viriathvs Runners Viseu 01:03:40.770 01:03:33.537 Descarregar
3034 245 Carla Nascimento Geral F-V35 Viriathvs Runners Viseu 01:03:44.353 01:03:36.743 Descarregar
3261 246 Giselle Reis Geral F-V35 Individual 01:03:50.447 01:03:34.027 Descarregar
3135 247 Cristina Moreira Geral F-V45 Individual 01:03:56.497 01:03:39.010 Descarregar
3147 248 José Marques Geral M-V35 Individual 01:03:58.410 01:02:55.733 Descarregar
3299 249 Jose Felisberto Geral M-V55 Felisberto 01:04:00.990 01:03:30.543 Descarregar
3197 250 João Teixeira Geral M-Seniores Pindelo Branco 01:04:01.717 00:58:37.164 Descarregar
3145 251 Dario Falcão Geral M-V40 Individual 01:04:02.860 01:03:00.487 Descarregar
3182 252 Susana Castro Geral F-V40 Acrd Psp Runners 01:04:18.707 01:03:33.610 Descarregar
3120 253 Catarina Rodrigues Geral F-V35 Individual 01:04:22.570 01:03:34.273 Descarregar
3418 254 Luis Barroso Geral M-V55 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 01:04:23.443 01:03:51.933 Descarregar
3239 255 Julia Roxo Geral F-Seniores Individual 01:04:25.273 01:03:26.120 Descarregar
3114 256 Francisco Batista Geral M-V60 Casa Do Benfica Em Castelo Branco 01:04:28.897 01:03:58.744 Descarregar
3080 257 Belmira Ramalho Geral F-V35 Individual 01:04:31.790 01:04:18.423 Descarregar
3036 258 Célia Corte Geral F-Seniores Individual 01:04:38.553 01:03:42.303 Descarregar
3283 259 Helder Gomes Geral M-Seniores Individual 01:04:45.060 01:04:09.500 Descarregar
3284 260 Ricardo Parente Geral M-Seniores Individual 01:04:49.880 01:04:15.013 Descarregar
3374 261 Roberto Antunes Geral M-Seniores Individual 01:04:53.357 01:03:48.534 Descarregar
3103 262 Luis António Geral M-Seniores Individual 01:04:55.093 01:04:03.076 Descarregar
3071 263 Marisa Gonçalves Geral F-V40 Individual 01:04:55.670 01:04:30.947 Descarregar
3084 264 Diana Figueiredo Geral F-Seniores Gym4you 01:05:11.800 01:04:31.920 Descarregar
3233 265 Cesar Calvo Geral M-Seniores Individual 01:05:24.660 01:04:24.063 Descarregar
3432 266 Teresa Tavares Geral F-V35 Individual 01:05:44.393 01:04:56.376 Descarregar
3082 267 Lurdes Caiado Geral F-V40 Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 01:05:48.760 01:05:15.793 Descarregar
3053 268 Adelaide Marques Geral F-V50 Aquadrenalina Fitness Center 01:06:06.033 01:05:37.766 Descarregar
