EDP MEIA MARATONA DE COIMBRA - 10K

Tabela de Prémios


Dorsal Lugar Nome Sexo Categoria Clube Tempo Oficial Tempo Chip Fotografia Certificado
4981 10 Hugo Coelho Geral M-V45 Cluve 00:32:49.607 00:32:42.424 Ver Descarregar
5069 16 Paulo Garcia Geral M-V45 Escola De Atletismo De Coimbra/Jpaiva 00:33:54.247 00:33:46.214 Ver Descarregar
5144 25 Vitor Godinho Geral M-V45 Escola De Atletismo De Coimbra/Jpaiva 00:35:00.590 00:33:23.923 Ver Descarregar
4363 36 Miguel Ladeira Geral M-V45 Individual 00:36:01.250 00:35:57.127 Ver Descarregar
4249 57 Hélder Piedade Geral M-V45 Individual 00:38:04.007 00:36:59.570 Ver Descarregar
4489 63 Rui Andrade Geral M-V45 Individual 00:38:18.257 00:37:32.600 Ver Descarregar
4750 71 Carlos Santos Geral M-V45 Individual 00:38:35.507 00:38:01.984 Ver Descarregar
4964 73 João Salustiano Geral M-V45 Individual 00:38:55.257 00:38:10.277 Ver Descarregar
4886 80 Fernando Marques Geral M-V45 Gm Team 00:39:32.510 00:38:01.130 Ver Descarregar
4704 83 Francisco Roque Geral M-V45 Individual 00:39:46.340 00:39:34.440 Ver Descarregar
4578 98 Jorge Santos Geral M-V45 Individual 00:40:33.520 00:38:46.530 Ver Descarregar
5065 99 Jorge Alves Geral M-V45 Escola De Atletismo De Coimbra/Jpaiva 00:40:34.010 00:39:04.147 Ver Descarregar
4562 119 Paulo Tavares Geral M-V45 Ipocrunners 00:41:29.013 00:40:58.526 Ver Descarregar
4777 127 Luís Ramos Geral M-V45 Jumbo De Coimbra 00:41:43.267 00:40:07.187 Ver Descarregar
4804 141 Rui Santos Geral M-V45 Individual 00:42:20.520 00:41:41.760 Ver Descarregar
4433 144 Sérgio Carlos Geral M-V45 Individual 00:42:32.517 00:41:05.704 Ver Descarregar
4731 146 José Sacramento Geral M-V45 União Clube Eirense 00:42:36.013 00:40:59.160 Ver Descarregar
4466 177 Jorge Caetano Geral M-V45 Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 00:43:45.333 00:43:25.963 Ver Descarregar
4072 181 Victor Figueiredo Geral M-V45 Viriathvs Runners Viseu 00:43:50.267 00:43:19.494 Ver Descarregar
4427 208 Feliciano Sousa Geral M-V45 Cmv Runners 00:44:44.023 00:44:03.860 Ver Descarregar
4060 232 Hernâni Pedroso Geral M-V45 Individual 00:45:26.523 00:43:46.550 Ver Descarregar
4688 234 Antonio Lopes Geral M-V45 Individual 00:45:29.587 00:44:19.454 Ver Descarregar
4015 247 Rui Barros Geral M-V45 Individual 00:45:51.277 00:45:34.074 Ver Descarregar
5157 313 João Nogueira Geral M-V45 Individual 00:48:11.737 00:45:59.800 Ver Descarregar
4859 336 Manuel Ventura Geral M-V45 Individual 00:48:59.040 00:46:44.783 Ver Descarregar
4623 345 João Pereira Geral M-V45 Individual 00:49:14.790 00:46:51.853 Ver Descarregar
5077 347 Duarte Dias Geral M-V45 Individual 00:49:16.533 00:48:11.290 Ver Descarregar
4884 348 Vladimir Solovov Geral M-V45 Individual 00:49:18.783 00:47:59.890 Ver Descarregar
4903 378 Armando Rodrigues Geral M-V45 Individual 00:50:09.440 00:47:46.927 Ver Descarregar
5083 381 Rui Monteiro Geral M-V45 Csmc 00:50:11.043 00:48:32.830 Ver Descarregar
4828 389 Antonio Guedes Geral M-V45 Correr Com Estilo 00:50:23.793 00:48:08.610 Ver Descarregar
4074 404 António Pereira Geral M-V45 Viriathvs Runners Viseu 00:50:42.287 00:48:40.310 Ver Descarregar
4139 419 Gustavo Carvalho Geral M-V45 Individual 00:50:55.287 00:50:08.637 Ver Descarregar
4438 435 Luís Silva Geral M-V45 Individual 00:51:15.713 00:49:50.386 Ver Descarregar
4436 454 Evaristo Moreira Geral M-V45 Individual 00:51:42.710 00:50:43.380 Ver Descarregar
4738 500 Adriano Pião Geral M-V45 Individual 00:52:33.550 00:50:21.283 Ver Descarregar
4810 552 José Abrantes Geral M-V45 Pinks & Imens 00:53:35.943 00:52:06.166 Ver Descarregar
4250 563 Carlos Miranda Geral M-V45 Individual 00:53:44.190 00:51:36.127 Ver Descarregar
5114 588 Ricardo Minas Geral M-V45 Individual 00:54:25.400 00:52:47.513 Ver Descarregar
4129 594 José Quadrado Geral M-V45 Jogging Lovers Coimbra 00:54:28.793 00:52:26.926 Ver Descarregar
4295 608 Fernando Moita Geral M-V45 Individual 00:54:55.393 00:53:41.710 Ver Descarregar
2480 623 João Baptista Geral M-V45 Individual 00:55:39.887 00:54:02.577 Ver Descarregar
4745 642 Jorge Ribeiro Geral M-V45 Individual 00:56:33.550 00:54:53.273 Ver Descarregar
4535 659 Miguel Martinho Geral M-V45 Individual 00:57:20.373 00:54:56.206 Ver Descarregar
4543 661 Jorge Figueiredo Geral M-V45 Individual 00:57:21.553 00:54:57.536 Ver Descarregar
4216 667 Bruno Sousa Geral M-V45 Individual 00:57:32.877 00:55:30.517 Ver Descarregar
4838 717 Francisco Varzim Geral M-V45 M. Costas Grupo 00:59:07.400 00:57:25.737 Ver Descarregar
4813 718 Rui Azevedo Geral M-V45 Pinks & Imens 00:59:12.557 00:57:40.694 Ver Descarregar
4965 769 Acílio Noro Geral M-V45 Soure Mov 01:01:12.560 00:58:58.593 Ver Descarregar
5087 799 Fernando Silva Geral M-V45 Individual 01:03:09.817 00:59:59.264 Ver Descarregar
4312 800 João Cruz Geral M-V45 Individual 01:03:10.813 01:01:19.320 Ver Descarregar
5088 893 João Sequeira Geral M-V45 Individual 01:12:50.090 01:09:40.350 Ver Descarregar
4518 900 Felipe Costa Geral M-V45 Individual 01:15:30.837 01:13:06.427 Ver Descarregar