EDP MEIA MARATONA DO DÃO - 10K

Tabela de Prémios | Solicitar Prémio


Dorsal Lugar Nome Sexo Categoria Clube Tempo Oficial Tempo Chip Fotografia Certificado
4593 17 Pedro Carrilho Geral M-V40 Individual 00:38:29.877 00:38:26.810 Ver Descarregar
4400 20 Jorge Loureiro Geral M-V40 Dínamo Clube Estação 00:38:53.903 00:38:44.576 Ver Descarregar
4246 27 Gonçalo Sá Geral M-V40 Ccdlf/Ubi 00:39:57.397 00:39:56.560 Ver Descarregar
4172 29 Carlos Almeida Geral M-V40 Individual 00:40:44.133 00:40:43.560 Ver Descarregar
5083 34 Rui Rodrigues Geral M-V40 Individual 00:41:29.627 00:41:25.297 Ver Descarregar
4735 38 José Silva Geral M-V40 Acr Cambra 00:42:01.627 00:41:58.054 Ver Descarregar
4910 44 Luis Feiteira Geral M-V40 Sporting C.P. 00:42:23.877 00:42:23.030 Ver Descarregar
4647 50 Leandro Moura Geral M-V40 Individual 00:43:11.380 00:41:21.317 Ver Descarregar
4389 57 Paulo Carvalho Geral M-V40 Individual 00:43:42.383 00:43:13.816 Ver Descarregar
4784 68 Eduardo Marques Geral M-V40 Individual 00:44:29.633 00:42:40.813 Ver Descarregar
4969 70 Luis Carvalho Geral M-V40 Individual 00:44:42.383 00:44:11.823 Ver Descarregar
4332 71 Tiago Reis Geral M-V40 Ri14 00:44:50.133 00:44:40.770 Ver Descarregar
4807 77 Vítor Amaral Geral M-V40 Acrd/Psp Viseu Runners 00:45:32.887 00:44:25.657 Ver Descarregar
4599 79 Filipe Monteiro Geral M-V40 Individual 00:45:44.887 00:45:15.064 Ver Descarregar
4827 82 Armindo Soares Geral M-V40 Individual 00:45:55.887 00:45:54.034 Ver Descarregar
4432 84 Humberto Oliveira Geral M-V40 União Clube Eirense 00:46:07.387 00:45:41.214 Ver Descarregar
4836 87 José Almeida Geral M-V40 Individual 00:46:18.887 00:45:19.964 Ver Descarregar
4244 89 João Rosinha Geral M-V40 Individual 00:46:22.893 00:46:08.806 Ver Descarregar
4328 91 Paulo Mendonça Geral M-V40 Individual 00:46:23.893 00:46:09.330 Ver Descarregar
4826 100 José Lemos Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:46:52.137 00:46:17.024 Ver Descarregar
4199 103 Paulo Ferreira Geral M-V40 Individual 00:47:00.897 00:44:37.584 Ver Descarregar
4030 109 Miguel Vinagre Geral M-V40 Ccd Crédito Agrícola Mútuo 00:47:13.640 00:46:50.573 Ver Descarregar
5006 112 António Osório Geral M-V40 Acrd/Psp Viseu Runners 00:47:33.140 00:45:32.803 Ver Descarregar
5098 118 Marcos Alves Geral M-V40 Individual 00:47:46.897 00:47:29.340 Ver Descarregar
4100 119 Luís Lourenço Geral M-V40 Individual 00:47:49.640 00:47:33.077 Ver Descarregar
4703 138 Pedro Catarino Geral M-V40 Individual 00:48:42.640 00:46:26.307 Ver Descarregar
4648 142 Pedro Lopes Geral M-V40 Individual 00:48:52.147 00:48:36.107 Ver Descarregar
4499 146 Miguel Leitão Geral M-V40 Individual 00:49:05.900 00:48:40.340 Ver Descarregar
5085 151 Rui Pires Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:49:08.893 00:47:38.576 Ver Descarregar
4706 154 Pedro Carvalho Geral M-V40 Individual 00:49:14.140 00:47:13.530 Ver Descarregar
4752 155 Eduardo Esteves Geral M-V40 Individual 00:49:16.150 00:48:35.423 Ver Descarregar
4489 157 Rui Gomes Geral M-V40 Individual 00:49:23.643 00:48:18.780 Ver Descarregar
4320 169 Herder Lopes Geral M-V40 Vale Do Alva Running Team 00:49:43.650 00:49:09.577 Ver Descarregar
4574 176 Carlos Gonçalves Geral M-V40 Lentinhos 00:49:54.123 00:48:29.806 Ver Descarregar
4007 177 Luís Madeira Geral M-V40 Individual 00:49:55.393 00:47:56.073 Ver Descarregar
4387 181 André Fernandes Geral M-V40 Individual 00:50:01.647 00:48:38.570 Ver Descarregar
4806 181 Vítor Marques Geral M-V40 Acrd/Psp Viseu Runners 00:50:01.647 00:49:22.820 Ver Descarregar
4829 196 Carlos Lopes Geral M-V40 Individual 00:50:25.157 00:48:40.070 Ver Descarregar
4367 197 José Ventura Geral M-V40 Ri14 00:50:25.407 00:50:18.074 Ver Descarregar
4191 230 Luis Loureiro Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:51:35.647 00:49:52.587 Ver Descarregar
4780 236 Paulo Figueiredo Geral M-V40 Ri14 00:51:52.913 00:51:25.353 Ver Descarregar
4385 249 Nuno Almeida Geral M-V40 Individual 00:52:05.650 00:50:41.333 Ver Descarregar
4547 255 Hélder Gomes Geral M-V40 Individual 00:52:16.150 00:51:50.577 Ver Descarregar
4871 263 Francisco Moreira Geral M-V40 Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 00:52:26.407 00:50:30.597 Ver Descarregar
4376 269 Carlos Almeida Geral M-V40 Individual 00:52:36.150 00:50:49.823 Ver Descarregar
4842 275 Carlos Albuquerque Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:52:45.900 00:51:20.087 Ver Descarregar
4850 276 Anselmo Dias Geral M-V40 Ri14 00:52:50.650 00:52:24.070 Ver Descarregar
4439 281 Tomás Nunes Geral M-V40 Individual 00:53:01.650 00:52:25.763 Ver Descarregar
1342 282 José Nunes Geral M-V40 Individual 00:53:02.160 00:52:24.180 Ver Descarregar
4747 289 Jose Gonçalves Geral M-V40 Individual 00:53:14.340 00:51:36.523 Ver Descarregar
4241 302 Rui Teixeira Geral M-V40 "Grupo Desportivo ""Os Ribeirinhos""" 00:53:31.160 00:52:01.350 Ver Descarregar
4931 304 António Amaral Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:53:32.900 00:52:11.287 Ver Descarregar
4672 307 Idálio Loureiro Geral M-V40 Individual 00:53:38.653 00:52:09.483 Ver Descarregar
4198 311 Luis Lopes Geral M-V40 Individual 00:53:45.153 00:51:19.840 Ver Descarregar
4065 315 Miguel Serra Geral M-V40 Individual 00:53:56.583 00:53:33.516 Ver Descarregar
4424 326 João Silva Geral M-V40 Individual 00:54:30.153 00:52:52.766 Ver Descarregar
4564 335 Manuel Antunes Geral M-V40 Individual 00:54:53.907 00:54:49.287 Ver Descarregar
4894 339 João Freitas Geral M-V40 Individual 00:54:58.423 00:54:07.110 Ver Descarregar
4494 355 Luís Pereira Geral M-V40 Pinks & Imens 00:55:30.157 00:53:23.860 Ver Descarregar
4386 359 Nuno Fonseca Geral M-V40 Individual 00:55:36.907 00:55:25.000 Ver Descarregar
4321 367 Jorge Figueiredo Geral M-V40 Vale Do Alva Running Team 00:55:49.910 00:54:28.597 Ver Descarregar
4331 368 José Martins Geral M-V40 Individual 00:55:50.167 00:55:22.584 Ver Descarregar
4538 375 Nicolau Campos Geral M-V40 Individual 00:55:56.407 00:54:09.340 Ver Descarregar
4785 381 Aires Ferreira Geral M-V40 Correr Viseu 00:56:13.910 00:54:06.333 Ver Descarregar
4758 386 Rui Antunes Geral M-V40 Individual 00:56:25.157 00:54:20.310 Ver Descarregar
4025 394 Paulo Batista Geral M-V40 Individual 00:56:36.417 00:54:29.350 Ver Descarregar
5092 397 João Alves Geral M-V40 Individual 00:56:40.657 00:54:32.594 Ver Descarregar
4514 408 Joao Duarte Geral M-V40 Individual 00:57:02.163 00:55:37.336 Ver Descarregar
4408 410 Vasco Monteiro Geral M-V40 Individual 00:57:08.913 00:54:35.593 Ver Descarregar
4362 411 Mário Costa Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 00:57:09.413 00:55:50.096 Ver Descarregar
4982 413 José Ferreira Geral M-V40 C. B. Viseu Running Team 00:57:10.413 00:56:13.963 Ver Descarregar
4596 415 Daniel Gaspar Geral M-V40 Individual 00:57:13.413 00:54:51.356 Ver Descarregar
4524 420 Alexandre Baltazar Geral M-V40 Individual 00:57:23.160 00:55:35.350 Ver Descarregar
4160 426 Rui Ribeiro Geral M-V40 Individual 00:57:32.660 00:56:47.100 Ver Descarregar
4278 427 Miguel Santos Geral M-V40 Dietmed 00:57:34.910 00:55:37.083 Ver Descarregar
4943 429 Augusto Marques Geral M-V40 Individual 00:57:36.410 00:55:37.340 Ver Descarregar
4727 457 José Rocha Geral M-V40 Individual 00:58:33.913 00:57:53.603 Ver Descarregar
4107 461 Cristina Almeida Geral M-V40 Viseu360 00:58:41.413 00:58:30.416 Ver Descarregar
4809 484 Pedro Correia Geral M-V40 Individual 00:59:16.920 00:57:29.110 Ver Descarregar
4919 487 Luis Pina Geral M-V40 Individual 00:59:19.167 00:58:23.857 Ver Descarregar
4851 489 Pedro Ferreira Geral M-V40 Individual 00:59:23.163 00:58:00.846 Ver Descarregar
4447 496 Carlos Sousa Geral M-V40 Zaatam Runners 00:59:38.673 00:57:37.400 Ver Descarregar
4640 501 Tadeu Celestino Geral M-V40 Invictus Viseu 00:59:42.667 00:57:26.354 Ver Descarregar
5107 504 Luis Amaral Geral M-V40 Individual 00:59:46.417 00:58:49.540 Ver Descarregar
2173 506 Pierre Esteves Geral M-V40 Individual 00:59:49.920 00:57:37.607 Ver Descarregar
4208 509 Paulo Fernandes Geral M-V40 Correr Viseu 00:59:55.667 00:58:12.607 Ver Descarregar
5077 513 António Albuquerque Geral M-V40 Viseu 360 00:59:58.667 00:57:48.857 Ver Descarregar
4876 522 Vitor Nogueira Geral M-V40 Individual 01:00:15.917 00:58:07.607 Ver Descarregar
4903 530 Fernando Rocha Geral M-V40 Individual 01:00:26.670 01:00:08.577 Ver Descarregar
4390 532 Pedro Marmeleiro Geral M-V40 Individual 01:00:28.417 00:59:23.600 Ver Descarregar
4371 549 Fernando Matos Geral M-V40 Correr Viseu 01:00:51.420 00:58:53.593 Ver Descarregar
5011 552 Pedro Lourenço Geral M-V40 Individual 01:00:54.170 00:58:19.590 Ver Descarregar
4347 561 Nuno Martins Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 01:01:06.170 00:58:59.573 Ver Descarregar
4551 574 Nuno Marques Geral M-V40 Atividade Sénior 01:01:31.273 00:59:59.946 Ver Descarregar
5062 594 Artur Matos Geral M-V40 Individual 01:02:34.680 01:00:05.847 Ver Descarregar
5021 595 Nuno Silva Geral M-V40 Individual 01:02:35.173 00:59:57.853 Ver Descarregar
4635 611 Rui Lage Geral M-V40 Individual 01:03:03.173 01:01:46.853 Ver Descarregar
1419 616 Marco Moutinho Geral M-V40 Viseu360 01:03:11.927 01:02:31.980 Ver Descarregar
4081 621 Pedro Rodrigues Geral M-V40 Casalrunners 01:03:23.433 01:01:44.600 Ver Descarregar
5086 631 João Francisco Geral M-V40 Individual 01:03:46.423 01:03:02.846 Ver Descarregar
4665 659 Tiago Lopes Geral M-V40 Flash 01:04:36.427 01:02:06.860 Ver Descarregar
4664 659 Sandro Silva Geral M-V40 Flash 01:04:36.427 01:02:05.867 Ver Descarregar
4024 660 Joao Almeida Geral M-V40 Ca Runners 01:04:37.427 01:02:04.350 Ver Descarregar
4663 661 Joaquim Cruz Geral M-V40 Flash 01:04:38.753 01:02:08.440 Ver Descarregar
4899 662 Jose Almeida Geral M-V40 Individual 01:04:39.250 01:02:30.423 Ver Descarregar
4531 668 Luis Valente Geral M-V40 Oliveira Runners 01:04:51.677 01:03:23.364 Ver Descarregar
4327 684 Pedro Marques Geral M-V40 Individual 01:05:25.990 01:05:00.657 Ver Descarregar
4786 686 Ângelo Fonseca Geral M-V40 Individual 01:05:27.240 01:03:56.847 Ver Descarregar
4423 702 António Lopes Geral M-V40 Cmviseu 01:06:13.180 01:05:12.860 Ver Descarregar
5015 715 Pedro Fernandes Geral M-V40 Transpira Viseu Phaarmpeças 01:06:25.483 01:04:20.396 Ver Descarregar
4378 726 Luis Santos Geral M-V40 Individual 01:06:51.177 01:06:43.620 Ver Descarregar
4935 734 Luís Costa Geral M-V40 Individual 01:07:13.937 01:05:31.354 Ver Descarregar
4774 755 Paulo Ferreira Geral M-V40 Individual 01:07:51.220 01:06:06.893 Ver Descarregar
4422 760 Nelson Gaspar Geral M-V40 Jumbo De Coimbra 01:08:03.430 01:06:47.113 Ver Descarregar
4576 767 João Almeida Geral M-V40 Lentinhos 01:08:31.433 01:07:07.123 Ver Descarregar
4416 775 Manuel Jacinto Geral M-V40 Correr Viseu 01:08:54.433 01:07:15.113 Ver Descarregar
4567 790 Pedro Pinto Geral M-V40 Individual 01:09:30.443 01:09:14.730 Ver Descarregar
5065 793 Nelson Sousa Geral M-V40 Individual 01:09:47.433 01:08:43.123 Ver Descarregar
5096 799 Nuno Martins Geral M-V40 Individual 01:10:04.187 01:08:15.624 Ver Descarregar
4997 803 Armando Mateus Geral M-V40 Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 01:10:12.937 01:07:45.957 Ver Descarregar
4277 819 Mauricio Nascimento Geral M-V40 Dietmed 01:11:31.440 01:09:11.363 Ver Descarregar
4064 821 Rui Brites Geral M-V40 Individual 01:11:36.190 01:10:18.613 Ver Descarregar
4991 845 Marco Almeida Geral M-V40 Individual 01:13:50.447 01:11:36.747 Ver Descarregar
4867 846 Fernando Almeida Geral M-V40 Fermig 01:13:57.450 01:13:38.363 Ver Descarregar
4470 852 Filipe Augusto Geral M-V40 Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 01:14:51.193 01:12:10.626 Ver Descarregar
5103 866 Luis Costa Geral M-V40 Individual 01:16:38.400 01:14:33.307 Ver Descarregar
4695 879 Filipe Sousa Geral M-V40 Individual 01:18:39.453 01:16:03.383 Ver Descarregar
4858 885 Fernando Ferreira Geral M-V40 Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 01:19:20.703 01:16:40.570 Ver Descarregar
4469 886 Carlos Sobral Geral M-V40 Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 01:19:21.703 01:16:43.536 Ver Descarregar
4615 914 João Serpa Geral M-V40 Jcjc 01:29:02.793 01:27:56.233 Ver Descarregar
4856 934 António Azevedo Geral M-V40 Runners Sernancelhe Terra Da Castanha 01:40:42.997 01:38:50.184 Ver Descarregar
4215 940 Nuno Bento Geral M-V40 Correr Viseu 02:13:35.797 02:11:36.227 Ver Descarregar
4072 941 Rui Ribeiro Geral M-V40 Viriathvs Runners Viseu 02:23:16.333 Ver Descarregar