EDP MEIA MARATONA DO DOURO VINHATEIRO - 21K

Tabela de Prémios


Dorsal Lugar Nome Sexo Categoria Clube Tempo Oficial Tempo Chip Fotografia Certificado
9023 14 Inês Monteiro Geral F-V35 Cas 01:13:45.913 01:13:42.013 Ver Descarregar
5091 290 Lúcia Oliveira Geral F-V35 Generg 01:32:42.203 01:32:20.496 Ver Descarregar
7668 471 Cláudia Carvalho Geral F-V35 Sociedade Recreio Cepanense 01:37:38.173 01:36:33.896 Ver Descarregar
7376 478 Maria Pereira Geral F-V35 Dinamo Clube Estação 01:37:50.657 01:37:28.384 Ver Descarregar
5828 826 Catarina Quinteiro Geral F-V35 Os Bebe Águas 01:44:29.927 01:42:48.734 Ver Descarregar
6092 839 Brígida João Geral F-V35 Saca Trilhos 01:44:42.417 01:43:50.207 Ver Descarregar
8401 854 Inês Peixoto Geral F-V35 Individual 01:44:51.687 01:43:07.000 Ver Descarregar
5781 883 Carmen Henriques Geral F-V35 Individual 01:45:17.420 01:44:18.197 Ver Descarregar
5892 930 Ivone Duarte Geral F-V35 Individual 01:46:00.673 01:45:12.886 Ver Descarregar
5694 942 Ana Correia Geral F-V35 Margil 01:46:10.920 01:45:03.067 Ver Descarregar
6899 1019 Rute Ribeiro Geral F-V35 Individual 01:47:29.183 01:45:33.733 Ver Descarregar
8869 1026 Ana Henriques Geral F-V35 Individual 01:47:43.430 01:46:53.363 Ver Descarregar
5271 1051 Sofia Monteiro Geral F-V35 Individual 01:48:04.690 01:46:50.310 Ver Descarregar
5354 1060 Raquel Mendes Geral F-V35 Maratonistas Do Minho 01:48:12.683 01:47:16.053 Ver Descarregar
5958 1063 Sandra Pereira Geral F-V35 Nascidos Para Correr 01:48:17.423 01:47:54.490 Ver Descarregar
8498 1118 Ana Aleixo Geral F-V35 Jobra 01:49:09.183 01:48:03.243 Ver Descarregar
6902 1243 Teresa Pinto Geral F-V35 Individual 01:51:15.940 01:49:20.533 Ver Descarregar
8493 1267 Ana Gomes Geral F-V35 Guardarunners 01:51:31.683 01:50:49.346 Ver Descarregar
5976 1273 Helena Sousa Geral F-V35 Individual 01:51:34.930 01:49:23.803 Ver Descarregar
7810 1292 Salomé Mourisco Geral F-V35 Individual 01:51:49.180 01:47:55.573 Ver Descarregar
7078 1344 Sandra Nunes Geral F-V35 Individual 01:52:30.443 01:51:40.420 Ver Descarregar
8787 1386 Sara Nunes Geral F-V35 Individual 01:53:05.433 01:50:08.406 Ver Descarregar
5412 1450 Elisabete Barbosa Geral F-V35 Individual 01:54:04.437 01:53:07.717 Ver Descarregar
6304 1463 Marina Graça Geral F-V35 Kalenji Runners Braga 01:54:15.187 01:52:59.460 Ver Descarregar
5954 1468 Patrícia Pinho Geral F-V35 Nascidos Para Correr 01:54:22.190 01:54:09.387 Ver Descarregar
7030 1470 Sónia Araújo Geral F-V35 Asas Nos Pés 01:54:22.967 01:53:28.817 Ver Descarregar
8562 1475 Antonia Jordão Geral F-V35 Individual 01:54:27.940 01:51:18.243 Ver Descarregar
5586 1513 Susana Freitas Geral F-V35 Correr Lisboa 01:54:52.943 01:53:40.323 Ver Descarregar
8740 1517 Maria Carneiro Geral F-V35 Individual 01:54:54.687 01:53:11.910 Ver Descarregar
5910 1527 Sandra Pereira Geral F-V35 Nós Acreditamos 01:55:00.687 01:53:33.927 Ver Descarregar
8228 1571 Aurora Soares Geral F-V35 Individual 01:55:51.687 01:55:20.297 Ver Descarregar
6470 1588 Paula Nunes Geral F-V35 Individual 01:56:13.687 01:54:03.547 Ver Descarregar
7819 1597 Bia Bramao Geral F-V35 Individual 01:56:17.437 01:54:02.640 Ver Descarregar
6807 1616 Alice Bompastor Geral F-V35 Individual 01:56:34.687 01:54:22.444 Ver Descarregar
9037 1643 Goreti Couto Geral F-V35 Individual 01:56:55.437 01:54:01.554 Ver Descarregar
7706 1647 Paula Matias Geral F-V35 Individual 01:56:58.190 01:55:18.387 Ver Descarregar
6236 1648 Georgina Teixeira Geral F-V35 Individual 01:56:58.437 01:55:56.400 Ver Descarregar
7518 1674 Vera Almeida Geral F-V35 Individual 01:57:29.190 Ver Descarregar
8761 1680 Ana Pedreira Geral F-V35 Individual 01:57:35.940 01:55:11.777 Ver Descarregar
8090 1681 Marta Martins Geral F-V35 Hsantamariart 01:57:36.940 01:53:10.363 Ver Descarregar
8616 1682 Sandra Dias Geral F-V35 Individual 01:57:38.697 01:55:31.420 Ver Descarregar
7449 1698 Tania Bateira Geral F-V35 Portocargo 01:57:52.450 01:53:37.480 Ver Descarregar
7823 1703 Helena Amaro Geral F-V35 Individual 01:57:55.693 01:56:53.976 Ver Descarregar
8792 1709 Andreia Teixeira Geral F-V35 Individual 01:58:00.440 01:55:34.647 Ver Descarregar
8329 1761 Raquel Vale Geral F-V35 Dcrv 01:58:43.700 01:55:48.713 Ver Descarregar
9210 1765 Helena Amo Geral F-V35 Individual 01:58:44.943 01:55:45.146 Ver Descarregar
8864 1825 Carla Amorim Geral F-V35 Individual 01:59:26.943 01:58:04.626 Ver Descarregar
7720 1829 Marta Hortêncio Geral F-V35 Individual 01:59:30.440 01:57:57.253 Ver Descarregar
6694 1842 Bárbara Alexandre Geral F-V35 Individual 01:59:36.197 01:58:38.007 Ver Descarregar
6221 1853 Susana Vicente Geral F-V35 Individual 01:59:47.190 01:59:13.213 Ver Descarregar
7291 1857 Elsa Soares Geral F-V35 Individual 01:59:50.190 01:57:08.913 Ver Descarregar
7480 1858 Mónica Ferreira Geral F-V35 Spin&Run Esposende 01:59:50.227 01:56:24.750 Ver Descarregar
9278 1860 Catarina Nunes Geral F-V35 Individual 01:59:52.943 01:59:13.483 Ver Descarregar
7752 1867 Ana Silva Geral F-V35 Los Fófuxos 02:00:03.950 01:59:08.157 Ver Descarregar
5578 1909 Solange Sousa Geral F-V35 Bia Team 2016 02:00:38.693 01:58:57.420 Ver Descarregar
8594 1958 Elisâgela Santos Geral F-V35 Individual 02:01:12.703 01:58:02.306 Ver Descarregar
9249 1975 Maria José Geral F-V35 N.A.Taipas 02:01:21.210 01:59:37.753 Ver Descarregar
9094 1989 Sonia Dantas Geral F-V35 Individual 02:01:37.197 01:58:42.790 Ver Descarregar
5731 2017 Carla Beja Geral F-V35 Juventude Desportiva Almansor 02:02:12.697 02:01:16.620 Ver Descarregar
8293 2018 Marta Fonseca Geral F-V35 Individual 02:02:12.947 01:57:54.957 Ver Descarregar
5940 2035 Cristina Madanços Geral F-V35 Correr Lisboa 02:02:29.447 02:01:14.897 Ver Descarregar
7323 2082 Rosa Campanhã Geral F-V35 Individual 02:03:12.950 02:02:58.653 Ver Descarregar
5581 2106 Paula Vieira Geral F-V35 Individual 02:03:48.197 02:02:46.700 Ver Descarregar
8148 2111 Ana Coelho Geral F-V35 Gaia-Running 02:03:51.447 02:00:25.067 Ver Descarregar
5896 2112 S.Mónica Fernandes Geral F-V35 Individual 02:03:51.457 02:01:20.797 Ver Descarregar
8863 2122 Alice Vilaça Geral F-V35 Individual 02:04:09.697 02:01:34.207 Ver Descarregar
6717 2133 Tânia Saraiva Geral F-V35 Starfish 02:04:19.700 01:59:47.430 Ver Descarregar
5604 2158 Arlete Santos Geral F-V35 Caldas Sao Jorge Sport Club 02:04:45.200 02:01:42.460 Ver Descarregar
8957 2160 Teresa Gonçalves Geral F-V35 Individual 02:04:45.953 02:02:39.600 Ver Descarregar
7769 2172 Márcia Cabouco Geral F-V35 Novélia Running Amarante 02:04:54.950 02:04:37.783 Ver Descarregar
7677 2246 Sandrine Freitas Geral F-V35 Sociedade Recreio Cepanense 02:06:22.207 02:02:56.630 Ver Descarregar
5538 2273 Raquel Mendes Geral F-V35 Panzers 02:06:51.200 02:02:58.590 Ver Descarregar
8027 2280 Vania Amaral Geral F-V35 Individual 02:06:58.453 02:04:09.513 Ver Descarregar
7686 2318 Gabriela Gomes Geral F-V35 Individual 02:07:32.203 02:03:34.980 Ver Descarregar
7928 2353 Mónica Oliveira Geral F-V35 Mcdb 02:08:13.230 02:04:59.470 Ver Descarregar
6183 2386 Cláudia Nunes Geral F-V35 Individual 02:08:54.453 02:05:02.716 Ver Descarregar
5994 2415 Inês Pais Geral F-V35 Mov´Et 02:09:48.707 02:06:12.820 Ver Descarregar
7612 2418 Eva Caetano Geral F-V35 Individual 02:09:52.207 02:07:28.540 Ver Descarregar
8684 2419 Neuza Monteiro Geral F-V35 Individual 02:09:53.977 02:07:40.300 Ver Descarregar
7435 2427 Rita Araújo Geral F-V35 Keepmoving 02:10:01.967 02:08:52.527 Ver Descarregar
5917 2429 Sonia Serafim Geral F-V35 Juventude Desportiva Almansor 02:10:06.703 02:09:09.543 Ver Descarregar
5579 2436 M.João Ribeiro Geral F-V35 Correr Em Évora 02:10:15.713 02:08:50.273 Ver Descarregar
6628 2446 Luisa Mota Geral F-V35 Individual 02:10:35.963 02:07:00.580 Ver Descarregar
8213 2464 Liliana Correia Geral F-V35 Clube Zupper 02:11:06.707 02:09:25.820 Ver Descarregar
6419 2497 Liliana Vilaça Geral F-V35 Kalenji Runners Braga 02:11:43.710 02:10:27.883 Ver Descarregar
5045 2502 Andreia Valério Geral F-V35 Individual 02:11:46.460 02:08:44.637 Ver Descarregar
5763 2523 Cidalia Babo Geral F-V35 Se Tu Fores Eu Vou 02:12:06.457 02:10:50.247 Ver Descarregar
5988 2584 Rosa Almeida Geral F-V35 Monte Dos Amigos /Juventude Ribeiras 02:13:21.210 02:10:17.243 Ver Descarregar
6765 2606 Sofia Xavier Geral F-V35 Individual 02:13:56.223 02:12:31.976 Ver Descarregar
6000 2629 Carla Matioli Geral F-V35 Individual 02:14:20.213 02:13:59.026 Ver Descarregar
6269 2657 Marlene Martins Geral F-V35 Individual 02:14:59.213 02:12:16.823 Ver Descarregar
5231 2670 Sílvia Gomes Geral F-V35 Individual 02:15:23.217 02:11:41.697 Ver Descarregar
5921 2671 Cláudia Carcau Geral F-V35 Invicta Runners Team 02:15:27.463 02:13:49.780 Ver Descarregar
8606 2686 Ana Moreira Geral F-V35 Individual 02:15:44.970 02:14:59.780 Ver Descarregar
7691 2736 Flavia Escobar Geral F-V35 Individual 02:16:58.963 02:16:04.930 Ver Descarregar
9005 2775 Elisabete Merino Geral F-V35 Individual 02:17:44.717 02:14:35.974 Ver Descarregar
5784 2785 Cátia Pinto Geral F-V35 Individual 02:17:56.467 02:13:51.887 Ver Descarregar
8689 2793 Milda Stankaityte Geral F-V35 Individual 02:18:06.217 02:15:14.080 Ver Descarregar
8393 2799 Marta Teixeira Geral F-V35 Individual 02:18:20.217 02:17:13.500 Ver Descarregar
8703 2828 Ana Duarte Geral F-V35 Individual 02:19:14.970 02:16:03.877 Ver Descarregar
9282 2834 Ana Rufino Geral F-V35 Tribo Nr 02:19:22.467 02:17:33.290 Ver Descarregar
6875 2844 Cláudia Marcelino Geral F-V35 Individual 02:19:38.467 02:17:24.050 Ver Descarregar
6857 2846 Dina Bicá Geral F-V35 Individual 02:19:41.477 02:17:26.854 Ver Descarregar
8856 2849 Ellen Theodoro Geral F-V35 Individual 02:19:48.227 02:15:55.940 Ver Descarregar
7194 2856 Maria Boas Geral F-V35 Firefightersteam 02:20:00.903 02:16:03.020 Ver Descarregar
5858 2860 Rita Cruz Geral F-V35 Oldschool 02:20:07.737 02:15:16.950 Ver Descarregar
5898 2879 Elisabete Rente Geral F-V35 Salseiros 02:20:45.470 02:17:33.043 Ver Descarregar
6840 2880 Sandra Veloso Geral F-V35 Clube De Atletismo Da Póvoa De Varzim 02:20:47.220 02:20:19.150 Ver Descarregar
7003 2894 Liliana Gomes Geral F-V35 Individual 02:21:17.973 02:18:04.800 Ver Descarregar
8812 2917 Karin Teixeira Geral F-V35 Individual 02:22:03.223 02:21:40.086 Ver Descarregar
7664 2919 Ana Freitas Geral F-V35 Sociedade Recreio Cepanense 02:22:10.473 02:18:44.190 Ver Descarregar
5933 2926 Céline Leu Geral F-V35 Individual 02:22:25.473 02:18:51.296 Ver Descarregar
5811 2930 Tania Fernandes Geral F-V35 Individual 02:22:30.727 02:21:19.210 Ver Descarregar
5276 2935 Sónia Pisco Geral F-V35 Individual 02:22:47.973 Ver Descarregar
5456 2943 Dianelys Caballero Geral F-V35 Nascidos Para Correr 02:23:17.983 02:22:52.200 Ver Descarregar
5572 2950 Sónia Brás Geral F-V35 Aventureiros 02:23:29.240 02:20:27.883 Ver Descarregar
6093 2954 Sílvia Oliveira Geral F-V35 Teamb 02:23:34.480 02:19:16.107 Ver Descarregar
7173 2984 Cláudia Silva Geral F-V35 Individual 02:25:01.497 02:22:36.850 Ver Descarregar
6031 3014 Sandra Miranda Geral F-V35 Movet 02:26:39.727 02:23:02.394 Ver Descarregar
5041 3025 Joana Barbosa Geral F-V35 Ju & Mi 02:27:08.230 02:25:59.827 Ver Descarregar
7348 3032 Carla Ferreira Geral F-V35 Individual 02:27:23.980 02:25:18.020 Ver Descarregar
9032 3040 Diana Matias Geral F-V35 Alexandra Carvalho Team 02:27:47.730 02:23:44.270 Ver Descarregar
8218 3046 Sílvia Sousa Geral F-V35 Individual 02:27:59.480 02:27:04.897 Ver Descarregar
7923 3051 Carla Trindade Geral F-V35 Individual 02:28:26.490 02:23:59.123 Ver Descarregar
5492 3058 Teresinha Castro Geral F-V35 Nascidos Para Correr 02:28:36.000 02:26:15.867 Ver Descarregar
7151 3064 Raquel Santos Geral F-V35 Lion Runners - G. D. Leões Da Guarda 02:28:43.730 02:27:59.317 Ver Descarregar
8963 3065 Cristina Gonçalves Geral F-V35 Individual 02:28:44.233 02:28:00.143 Ver Descarregar
8235 3076 Vera Simão Geral F-V35 Individual 02:29:56.233 02:29:24.516 Ver Descarregar
7605 3093 Carla Baptista Geral F-V35 Individual 02:30:49.733 02:26:28.456 Ver Descarregar
6708 3107 Margarida Silvestre Geral F-V35 Individual 02:31:35.983 02:29:27.216 Ver Descarregar
6274 3112 Mònica Pedras Geral F-V35 Individual 02:31:56.987 02:30:57.820 Ver Descarregar
7482 3114 Ana Antunes Geral F-V35 Almostrunners 02:32:05.487 02:28:43.177 Ver Descarregar
7941 3119 Inês Santos Geral F-V35 Sabro 02:32:25.297 02:27:54.257 Ver Descarregar
9056 3125 Fernanda Brochado Geral F-V35 Bombas Calóricas 02:32:50.737 02:29:08.917 Ver Descarregar
6437 3129 Sofia Costa Geral F-V35 Individual 02:33:00.487 02:29:07.184 Ver Descarregar
6590 3145 Cristiana Martins Geral F-V35 Individual 02:34:04.993 02:31:56.216 Ver Descarregar
7704 3146 Carla Araújo Geral F-V35 Team Lantemil 02:34:05.737 02:31:56.910 Ver Descarregar
6583 3153 Salomé Fonseca Geral F-V35 3Pernetas 02:34:38.490 02:30:37.180 Ver Descarregar
5719 3157 Helimar Oliveira Geral F-V35 Individual 02:34:55.247 02:30:24.814 Ver Descarregar
6581 3176 Dania Teixeira Geral F-V35 3Pernetas 02:36:06.997 02:32:04.780 Ver Descarregar
6889 3229 Marta Passos Geral F-V35 Individual 02:39:41.993 02:36:36.673 Ver Descarregar
7407 3231 Manuela Rodrigues Geral F-V35 Casal2 02:39:51.497 02:37:18.224 Ver Descarregar
5995 3239 Miriam Vistas Geral F-V35 Mov´Et 02:40:37.003 02:37:00.830 Ver Descarregar
7175 3241 Aline Santos Geral F-V35 Vision Runners 02:41:17.747 02:38:24.517 Ver Descarregar
9146 3246 Susana Moreira Geral F-V35 Individual 02:41:31.500 02:38:45.843 Ver Descarregar
9129 3248 Cristina Rocha Geral F-V35 Individual 02:41:31.757 02:38:45.724 Ver Descarregar
7487 3260 Sara Carvalho Geral F-V35 Almostrunners 02:43:20.750 02:39:59.203 Ver Descarregar
5306 3276 Sonia Ramos Geral F-V35 Individual 02:46:20.003 02:44:54.736 Ver Descarregar
6452 3298 Catarina Simao Geral F-V35 Godas 02:51:47.013 02:47:49.260 Ver Descarregar
9344 3310 Liliana Ribeiro Geral F-V35 Individual 02:55:19.020 02:51:52.377 Ver Descarregar
5120 3311 Lina Libanio Geral F-V35 Baixinhas 02:55:38.017 02:53:06.604 Ver Descarregar
6836 3313 Cristina Dias Geral F-V35 Individual 02:56:47.527 02:52:14.217 Ver Descarregar
6803 3314 Marlene Hermenegildo Geral F-V35 Individual 02:56:48.270 02:52:14.923 Ver Descarregar
7364 3321 Cláudia Afonso Geral F-V35 Individual 03:02:27.777 02:58:45.577 Ver Descarregar
8348 3322 Sandra Vieira Geral F-V35 Individual 03:02:32.533 02:57:05.706 Ver Descarregar
6642 3323 Allenah Herholdt Geral F-V35 Individual 03:02:58.277 02:59:35.387 Ver Descarregar
8852 3332 Regina Marvão Geral F-V35 Auto Cpi Lda 03:09:11.790 03:06:05.863 Ver Descarregar