EDP MEIA MARATONA DE GUIMARÃES - 10K
Tabela de Prémios
Dorsal | Lugar | Nome | Sexo | Categoria | Clube | Tempo Oficial | Tempo Chip | Fotografia | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4410 | 45 | Miguel Novais | Geral | M-Juniores | Sociedade Recreio Cepanense | 00:42:02.060 | 00:41:06.403 | Ver | Descarregar |
4098 | 46 | Diogo Cunha | Geral | M-Juniores | Individual | 00:42:14.987 | 00:40:46.220 | Ver | Descarregar |
4292 | 74 | João Costa | Geral | M-Juniores | Individual | 00:45:28.793 | 00:44:39.673 | Ver | Descarregar |
4399 | 95 | Bruno Gomes | Geral | M-Juniores | Sociedade Recreio Cepanense | 00:46:25.037 | 00:46:04.477 | Ver | Descarregar |
4289 | 123 | Nuno Pena | Geral | M-Juniores | Individual | 00:47:45.540 | 00:45:45.293 | Ver | Descarregar |
4288 | 124 | David Martins | Geral | M-Juniores | Individual | 00:47:45.797 | 00:45:45.320 | Ver | Descarregar |
4768 | 184 | Jean Barbosa | Geral | M-Juniores | Estúdio 4 | 00:49:51.310 | 00:47:54.470 | Ver | Descarregar |
4854 | 190 | Daniel Cunha | Geral | M-Juniores | Família Cunha | 00:50:01.277 | 00:48:10.460 | Ver | Descarregar |
4011 | 251 | Tiago Soares | Geral | M-Juniores | Individual | 00:51:31.807 | 00:51:10.827 | Ver | Descarregar |
